Женские размеры Cornett-ВОЛ
Размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Обхват груди, см | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-112 | 108-122 |
Обхват бедер, см | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 104-112 | 108-120 | 116-130 |
Рост, см | 158-168 | 158-168 | 164-174 | 164-174 | 164-174 | 170-180 |
Мужские размеры Cornett-ВОЛ
Размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Обхват груди, см | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 110-112 | 104-124 | 118-132 |
Обхват талии, см | 75-80 | 80-86 | 80-92 | 90-102 | 98-108 | 108-120 |
Рост, см | 165-172 | 170-178 | 175-184 | 175-184 | 180-190 | 180-190 |
Детские размеры для мальчиков Cornett-ВОЛ
Размеры | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
Обхват груди, см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват талии, см | | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Детские размеры для девочек Cornett-ВОЛ
Размеры | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|
Обхват груди, см | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер, см | | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 63 | 66 | 69 |
Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Страна |
Украина |
Срок поставки |
2-3 дня |
Подробная информация о условиях возврата, обмена и рекламации наших товаров по адресу: Рекламация и возврат
Внимание! Согласно закону о правах потребителей, обмену и возврату не подлежат: нижнее белье, чулочные изделия, купальники и прочие товары личного пользования.