Размеры бюстгалтеров и корсетов Kinga
Размеры | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Обхват груди, см | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
H | 91-93 | 94-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Размеры трусиков Kinga
Размеры | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Обхват талии, см | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 80-86 |
Страна |
Польша |
Срок поставки |
3-4 дня |
Подробная информация о условиях возврата, обмена и рекламации наших товаров по адресу: Рекламация и возврат