Таблица размеров Thermoform для взрослых
Размеры (указаны в полуобхвате изделия) | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Длинна футболки от горла сзади, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Длина рукава, см | 57 | 60 | 65 | 68 | 71 |
Талия (ширина), см | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Длина штанов (полная), см | 89 | 94 | 103 | 107 | 117 |
Длина штанов (внутри), см | 67 | 70 | 73 | 75 | 85 |
Таблица размеров Thermoform для детей
Размеры (указаны в полуобхвате изделия) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
---|
Длина футболки от горла сзади, см | 38 | 42 | 43 | 48 | 53 | 57 |
Длина рукава, см | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 52 |
Плечи (ширина), см | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 |
Длина штанов (полная), см | 55 | 59 | 64 | 70 | 77 | 82 |
Длина штанов (внутри), см | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
Страна |
Турция |
Срок поставки |
2-3 дня |
Подробная информация о условиях возврата, обмена и рекламации наших товаров по адресу: Рекламация и возврат
Внимание! Согласно закону о правах потребителей, обмену и возврату не подлежат: нижнее белье, чулочные изделия, купальники и прочие товары личного пользования.